西藏星辰机电设备公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。
玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。
因柴油发电机产品不断更新升级,所以型号表仅供选择参考,您的具体需要请与我们联系后按要求定制。
玉柴发电机国三排放标准
机组型号 | 主/备用 (KW) | 油机型号 | 油机功率 (KW) | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 耗油量(G/KW.H) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 机组尺寸 L * W * H (MM) | 重量 (KG) |
XCYC-16GF | 16/18 | 4D24G6 | 20.4 | 4 | 87/103 | 200 | 2.45 | 10 | 1600*750*1500 | 580 |
XCYC-20GF | 20/24 | 4D24G7 | 25.3 | 4 | 87/103 | 200 | 2.45 | 10 | 1800*870*1500 | 600 |
XCYC-24GF | 24/30 | 4D24TG2/A | 30.8 | 4 | 87/103 | 200 | 2.45 | 10 | 1800*870*1550 | 670 |
XCYC-32GF | 32/36 | 4D24TG0 | 39.6 | 4 | 87/103 | 200 | 2.45 | 10 | 1840*750*1100 | 800 |
XCYC-50GF | 50 | YC4FA75Z-D30 | 55 | 4 | 96/103 | 220 | 2.98 | 10 | 1900*780*1400 | 860 |
XCYC-50GF | 50 | YC4D80-D34 | 59 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 1900*780*1400 | 860 |
XCYC-55GF | 55/60 | YC4D90-D34 | 66 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 1900*780*1400 | 860 |
XCYC-64GF | 64 | YC4D105-D34 | 77 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 2160*780*1220 | 1300 |
XCYC-75GF | 75 | YC4D120-D30 | 88 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 2370*780*1380 | 1550 |
XCYC-90GF | 90 | YC4D140-D30 | 105 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 2370*780*1380 | 1550 |
XCYC-100GF | 100 | YC4D155-D30 | 113 | 4 | 108/115 | 230 | 4.21 | 13 | 2370*780*1380 | 1550 |
XCYC-110GF | 110 | YC4A165-D30 | 121 | 4 | 108/132 | 213 | 4.84 | 17 | 2580*980*1400 | 1700 |
XCYC-120GF | 120 | YC4A190-D30 | 138 | 4 | 108/132 | 214 | 4.84 | 17 | 2580*980*1400 | 1700 |
XCYC-130GF | 130/140 | YC6B205-D30 | 152 | 6 | 108/125 | 202 | 6.9 | 14-2 | 2600*1000*1450 | 1850 |
XCYC-150GF | 150 | YC6A230-D30 | 171 | 6 | 108/132 | 213 | 7.3 | 22 | 2600*1020*1400 | 1900 |
XCYC-160GF | 160 | YC6A245-D30 | 181 | 6 | 108/132 | 211 | 7.3 | 22 | 2650*1020*1500 | 1950 |
XCYC-180GF | 180/200 | YC6A275-D30 | 203 | 6 | 108/132 | 209 | 7.3 | 22 | 2650*1020*1500 | 1950 |
XCYC-200GF | 200/220 | YC6MK350-D30 | 259 | 6 | 123/145 | 202 | 10.34 | 30 | 2800*1100*1560 | 2300 |
XCYC-250GF | 250 | YC6MK420-D30 | 309 | 6 | 123/145 | 202 | 10.34 | 30 | 3000*1100*1800 | 2850 |
XCYC-270GF | 270 | YC6MK450-D30 | 331 | 6 | 123/145 | 198 | 10.34 | 30 | 3000*1100*1800 | 2850 |
XCYC-300GF | 300/320 | YC6K500-D31 | 370 | 6 | 129/155 | 203 | 12.16 | 36 | 3600*1350*1850 | 3200 |
XCYC-320GF | 320 | YC6K500-D30 | 370 | 6 | 129/155 | 203 | 12.16 | 36 | 3600*1350*1850 | 3200 |
XCYC-350GF | 350 | YC6K520-D30 | 380 | 6 | 129/155 | 203 | 12.16 | 36 | 3700*1350*1850 | 3370 |
XCYC-400GF | 400 | YC6K570-D30 | 420 | 6 | 129/165 | 208 | 12.94 | 36 | 3700*1350*1950 | 3500 |
XCYC-400GF | 440 | YC6T660-D31 | 485 | 6 | 145/165 | 216 | 16.35 | 52 | 3700*1350*1950 | 3500 |
XCYC-500GF | 500 | YC6TD780-D31 | 572 | 6 | 152/180 | 208 | 19.60 | 55 | 3750*1350*2050 | 3700 |
XCYC-500GF | 500/550 | YC6TD840-D31 | 616 | 6 | 152/180 | 206 | 19.60 | 55 | 3750*1350*2080 | 3780 |
XCYC-550GF | 550/600 | YC6TD900-D31 | 665 | 6 | 152/180 | 201 | 19.60 | 55 | 3750*1350*2080 | 3780 |
XCYC-600GF | 600/660 | YC6TD1000-D30 | 735 | 6 | 152/180 | 207 | 19.60 | 55 | 3750*1350*2080 | 3780 |
XCYC-600GF | 600/660 | YC6C1020-D31 | 748 | 6 | 200/210 | 214 | 39.6 | 180 | 4300*1500*2800 | 6300 |
XCYC-650GF | 650/710 | YC6C1070-D31 | 787 | 6 | 200/210 | 212 | 39.6 | 180 | 4400*1500*2800 | 6400 |
XCYC-730GF | 730/800 | YC6C1220-D31 | 897 | 6 | 200/210 | 214 | 39.6 | 180 | 4450*1500*2800 | 6550 |
XCYC-800GF | 800/880 | YC6C1320-D31 | 968 | 6 | 200/210 | 210 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6720 |
XCYC-900GF | 900/1000 | YC6C1520-D31 | 1118 | 6 | 200/210 | 212 | 39.6 | 180 | 4500*1500*2850 | 6720 |
XCYC-1000GF | 1000/1100 | YC12VC1680-D31 | 1230 | 12 | 200/210 | 200 | 79.2 | 340 | 6000*2050*2680 | 11000 |
XCYC-1200GF | 1200/1350 | YC12VC2070-D31 | 1520 | 12 | 200/210 | 200 | 79.2 | 340 | 6000*2050*2680 | 12000 |
XCYC-1300GF | 1300/1500 | YC12VC2270-D31 | 1670 | 12 | 200/210 | 200 | 79.2 | 340 | 6100*2150*2750 | 13600 |
XCYC-1500GF | 1500/1600 | YC12VC2510-D31 | 1850 | 12 | 200/210 | 200 | 79.2 | 340 | 6150*2150*2800 | 15000 |
XCYC-1600GF | 1600/1760 | YC12VC2700-D31 | 1985 | 12 | 200/210 | 200 | 79.2 | 370 | 6150*2200*2880 | 16000 |
XCYC-1800GF | 1800/2000 | YC16VC3000-D31 | 2206 | 16 | 200/210 | 202 | 105.6 | 430 | 6150*2250*2950 | 18000 |
XCYC-2000GF | 2000/2200 | YC16VC3300-D31 | 2426 | 16 | 200/210 | 201 | 105.6 | 430 | 6150*2250*2980 | 18500 |
XCYC-2200GF | 2200/2400 | YC16VC3600-D31 | 2646 | 16 | 200/210 | 199 | 105.6 | 430 | 6150*2300*3000 | 19000 |
玉柴发电机国二排放标准型谱表
机组型号 | 主/备用 (KW) | 油机型号 | 油机功率 (KW) | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 耗油量 (G/KW.H) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 机组尺寸 L X B X H (MM) | 重量 (KG) |
XCYC-40GF | 40 | YC4D60-D21 | 40/44 | 4 | 108/115 | 230 | 4.2 | 13 | 1840*750*1100 | 800 |
XCYC-50GF | 50 | YC4D85Z-D20 | 55/60.5 | 4 | 105/125 | 230 | 4.2 | 13 | 1900*780*1400 | 860 |
XCYC-60GF | 60 | YC4D90Z-D20 | 60/66 | 6 | 108/125 | 230 | 4.2 | 17 | 2100*780*1200 | 1250 |
XCYC-64GF | 64 | YC4A100Z-D20 | 70/73.5 | 6 | 108/125 | 210 | 4.8 | 17 | 2160*780*1220 | 1300 |
XCYC-75GF | 75/80 | YC6B135Z-D20 | 90/99 | 6 | 108/125 | 202 | 6.9 | 17 | 2370*780*1380 | 1550 |
XCYC-100GF | 100 | YC6B155L-D21 | 103/113 | 6 | 108/125 | 200 | 6.9 | 17 | 2580*980*1400 | 1700 |
XCYC-120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 120/132 | 6 | 108/125 | 202 | 6.9 | 17 | 2600*1000*1450 | 1850 |
XCYC-130GF | 130 | YC6B205L-D20 | 138/152 | 6 | 108/125 | 202 | 6.9 | 17 | 2680*1050*1450 | 1880 |
XCYC-150GF | 150 | YC6A230L-D20 | 155/170 | 6 | 108/132 | 213 | 7.3 | 22 | 2600*1020*1400 | 1900 |
XCYC-160GF | 160 | YC6G245L-D21 | 165/181.5 | 6 | 108/132 | 212 | 7.3 | 22 | 2650*1020*1500 | 1950 |
XCYC-200GF | 200 | YC6MK350L-D20 | 235/258.5 | 6 | 123/145 | 202 | 10.34 | 30 | 2800*1100*1560 | 2300 |
XCYC-250GF | 250 | YC6MK-420L- D20 | 281/309 | 6 | 123/145 | 202 | 10.34 | 30 | 2900*1100*1700 | 2750 |
XCYC-300GF | 300 | YC6MJ480L-D20 | 321/352 | 6 | 131/145 | 198 | 11.7 | 28 | 3000*1100*1800 | 2850 |
XCYC-350GF | 350 | YC6T550L-D21 | 368/405 | 6 | 145/165 | 215 | 16.35 | 52 | 3600*1350*1850 | 3370 |
XCYC-360GF | 360/400 | YC6T600L-D22 | 401/441 | 6 | 145/165 | 215 | 16.35 | 52 | 3650*1350*1900 | 3480 |
XCYC-400GF | 400/450 | YC6T660L-D20 | 441/485 | 6 | 145/165 | 215 | 16.35 | 52 | 3700*1350*1950 | 3500 |
XCYC-500GF | 500/550 | YC6TD780L-D20 | 520/572 | 6 | 152/180 | 207 | 19.6 | 52 | 3750*1350*2050 | 3700 |
XCYC-550GF | 550/600 | YC6TD840L-D20 | 560/616 | 6 | 152/180 | 206 | 19.6 | 52 | 3750*1350*2080 | 3780 |
XCYC-600GF | 600/660 | YC6C1020-D20 | 680/748 | 6 | 200/210 | 214 | 39.6 | 180 | 4400*1500*2800 | 6400 |
XCYC-650GF | 650/710 | YC6C1070L-D20 | 715/787 | 6 | 200/210 | 212 | 39.6 | 180 | 4450*1500*2880 | 6450 |