西藏星辰机电设备有限公司上柴发电机组选用中国品牌上海柴油机股份厂生产“东风牌”和SDEC上柴动力系列柴油机配套组装成套。
上柴柴油发电机技术成熟、零配件易购、功率范围大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-800KW,能满足不同用户的需求,优良的动力性、经济性、可靠性和全国连锁的三包及配件供应,使上柴股份机组深受用户青睐。
因柴油发电机产品不断更新升级,所以型号表仅供选择参考,您的具体需要请与我们联系后按要求定制。
上柴发电机国二排放选型表
机组型号 | 额定功率 (KW) | 油机型号 | 油机功率 (KW) | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 (G/KW·H) | 机组尺寸 L * W * H (MM) | 重量 (KG) |
SMSC-50GF | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1850*800*1380 | 980 |
SMSC-75GF | 75 | SC4H115D2 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2100*900*1400 | 1150 |
SMSC-100GF | 100 | SC4H160D2 | 116 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1450 | 1200 |
SMSC-120GF | 120 | SC4H180D2 | 132 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2150*1000*1550 | 1550 |
SMSC-130GF | 130 | SC7H220D2 | 150 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 198 | 2250*1050*1650 | 1650 |
SMSC-140GF | 140 | SC8D220D2 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 225 | 2450*1050*1650 | 2200 |
SMSC-150GF | 150 | SC7H230D2 | 170.5 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-160GF | 160 | SC7H250D2 | 185 | 6 | 105*124 | 6.5 | 20 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-180GF | 180 | SC8D280D2 | 204 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-180GF | 180 | SC13G280D2 | 206 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 193 | 2650*1000*1650 | 2300 |
SMSC-200GF | 200 | SC13G310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.8 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2650 |
SMSC-200GF | 200 | SC9D310D2 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 22 | 200 | 2650*1150*1600 | 2650 |
SMSC-220GF | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 225 | 2650*1100*1600 | 2300 |
SMSC-250GF | 250 | SC13G355D2 | 260 | 6 | 135*165 | 14.2 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 |
SMSC-280GF | 280 | SC13G420D2 | 308 | 6 | 135*165 | 14.2 | 33 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
SMSC-300GF | 300 | SC12E460D2 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
SMSC-320GF | 320 | SC12E500D3 | 370 | 6 | 128*153 | 11.8 | 27 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
SMSC-350GF | 350 | SC15G500D2 | 373 | 6 | 135*165 | 14.1 | 33 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 |
SMSC-400GF | 400 | SC25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4000 |
SMSC-450GF | 450 | SC25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 231 | 3450*1550*1900 | 4200 |
SMSC-500GF | 500 | SC27G755D2 | 560 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 231 | 3600*1700*1950 | 4500 |
SMSC-550GF | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1600*1850 | 4600 |
SMSC-600GF | 600 | SC27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1650*1950 | 4700 |
SMSC-650GF | 650 | SC33W990D2 | 726 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3750*1750*1950 | 4800 |
SMSC-800GF | 800 | SC33W1150D2 | 860 | 6 | 180*215 | 32.8 | 75 | 215 | 3850*1800*2050 | 5100 |
上柴发电机国三排放选型表
机组型号 | 功率 (KW) | 油机型号 | 油机功率 (KW) | 缸数 | 缸径*行程 (MM) | 排量 (L) | 机油容量 (L) | 燃油消耗 (G/KW·H) | 机组尺寸 L * W * H (MM) | 重量 (KG) |
SMSC-50GF | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1800*720*1380 | 850 |
SMSC-60GF | 60 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 1850*800*1380 | 980 |
SMSC-75GF | 75 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2100*900*1400 | 1150 |
SMSC-90GF | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 204 | 2100*900*1400 | 1150 |
SMSC-100GF | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2100*900*1450 | 1200 |
SMSC-120GF | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4 | 105*124 | 4.3 | 15 | 198 | 2150*1000*1550 | 1550 |
SMSC-130GF | 130 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6 | 105*124 | 6.3 | 17.5 | 204 | 2250*1050*1650 | 1650 |
SMSC-130GF | 130 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6 | 105*124 | 6.3 | 17.5 | 198 | 2250*1050*1650 | 1650 |
SMSC-150GF | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6 | 105*124 | 6.3 | 17.5 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-160GF | 160 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6 | 105*124 | 6.3 | 17.5 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-180GF | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6 | 105*124 | 6.3 | 17.5 | 193 | 2550*1000*1650 | 2300 |
SMSC-180GF | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 193 | 2650*1000*1650 | 2300 |
SMSC-200GF | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6 | 114*144 | 8.82 | 25 | 200 | 2650*1150*1600 | 2650 |
SMSC-220GF | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 225 | 2650*1100*1600 | 2300 |
SMSC-250GF | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 225 | 2850*1100*1600 | 2700 |
SMSC-280GF | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6 | 128*153 | 11.8 | 38 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
SMSC-300GF | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6 | 128*153 | 11.8 | 38 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |
SMSC-320GF | 320 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6 | 128*153 | 11.8 | 38 | 225 | 2800*1100*1650 | 2800 |